Заправляю машинку и иногда записываю ценник на топливо. Бывает интересно читать весенние вопли о повышении цен на бензин, а по сути, пока что, цены каждый год растут одинаково.
Получается, что всю шумиху в прессе делают для рейтинга того или иного издания, ну или еще какого-то неведомого смысла не имеющего по собой веских оснований.
Начнем по-тихоньку…
2014 год 95-й бензин | |
Июль | 33,50 р. |
Август | 34,10 р. |
Октябрь | 34,80 р. |
Ноябрь | 35,10 р. |
Декабрь | 34,80 р. |
2015 год 95-й бензин | |
Январь | 34,70 р. |
Февраль | 34,70 р. |
Апрель | 34,70 р. |
Май | 34,70 р. |
Июнь | 34,95 р. |
Июль | 35,45 р. |
Август | 36,50 р. |
Сентябрь | 36,80 р. |
Октябрь | 37,00 р. |
Ноябрь | 36,50 р. |
Декабрь | 37,20 р. |
2016 год 95-й бензин (G-Drive Газпромнефть) |
|
Январь | 37,40 р. |
Февраль | 37,50 р. |
Апрель | 38,00 р. |
Май | 37,90 р. |
Июнь | 38,10 р. |
Август | 38,20 р. |
Сентябрь | 38,20 р. |
Октябрь | 38,20 р. |
Ноябрь | 38,20 р. |
Декабрь | 38,40 р. |
2017 год 95-й бензин (G-Drive Газпромнефть) |
|
Январь | 38,70 р. |
Февраль | 39,60 р. |
Март | 39,70 р. |
Апрель | 39,80 р. |
Май | 39,95 р. |
Июнь | 40,25 р. |
Июль | 40,25 р. |
Август | 40,45 р. |
Сентябрь | 40,65 р. |
Октябрь | 40,65 р. |
Ноябрь | 40,95 р. |
Декабрь | 41,75 р. |
2018 год 95-й бензин (G-Drive Газпромнефть) |
|
Январь | 41,25 р. |
Февраль | 41,25 р. |
Март | р. |
Апрель | р. |
Май | р. |
Июнь | р. |
Июль | р. |
Август | р. |
Сентябрь | р. |
Октябрь | р. |
Ноябрь | р. |
Декабрь | р. |